产品应用:应用于车间、厂房、仓库、图书馆、办公室、微机房、实验室等环境温湿度监测
产品特点
* 采用微型计算机技术,抗干扰技术等多项先进技术,实现快速和精密测量。  
* 数字显示,无视差。
* 测量范围宽,分瓣率高。    
* 自动记忆湿度和温度的zui大值、zui小值一个测量值。
* 结购坚固、精致,携带方便。整机采用经久耐用的选进电子元器件;外壳采用重量轻而坚硬的ABS塑料,造型美观大方,使用方便。
技术规格
显示器  | 液晶显示屏  | |
测量范围  | 湿度  | 10~95%RH  | 
温度  | -10~60°C(14~140°F)  | |
湿球温度  | -10~60°C(14~140°F)  | |
露点  | -40~40°C  | |
分辨率  | 湿度  | 0.1%RH  | 
温度  | 0.1°C/0.1°F  | |
湿球温度  | 0.1°C/0.1°F  | |
露点  | 0.1°C  | |
准确度  | 湿度  | 2.5%±1%RH  | 
温度  | ±0.5°C  | |
湿球温度  | ±0.5°C  | |
露点  | ±1°C  | |
传感器类型  | 湿度  | 湿敏电阻  | 
温度  | 热敏电阻  | |
采样时间  | 0.4秒  | |
记忆功能  | 自动记忆zui大值、zui小值一个值  | |
时基  | 石英晶体  | |
电源  | 4节 7号电池  | |
电源消耗  | 约 20mA  | |
尺寸  | 171x72x34 mm  | |
重量  | 145g(含电池)  | |
标准配置  | 主机  | |
手提便携箱  | ||
使用说明书  | ||
版权所有:青岛路博环保
技术支持:微动力网络Powered by MetInfo 备案号: 鲁ICP备15029527号-2